| Programme: | Huron Community Mental Health Services - Seaforth | ||||
| Organisations: |
Huron Health System - Alexandra Marine and General Hospital Mental Health |
||||
| Description des services: |
Services include therapy groups, psychological rehabilitation, skill-based educational groups, one-on-one counselling, counselling and advocacy
|
||||
| Exigences | |||||
| Frais: | Most fees are covered by OHIP | ||||
| Admissibilité / population desservie: | Adults 16 years of age and older | ||||
| Procédé et formulaires: | Referrals can be made by psychiatrist, doctor, social service agency or self | ||||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||||
| Langues: | English | ||||
| Zone(s) desservie(s): | Huron County | ||||
| Contact | |||||
| Numéros de téléphone: | 519-524-8316 | ||||
| Numéro sans frais: | 1-877-695-2524 | ||||
| Télécopie: | 519-524-9349 | ||||
| Adresse électronique: | amgh.administration@amgh.ca | ||||
| Site Web: | www.amgh.ca/communitypsychservices/ | ||||
| Adresse postale: |
85 Main St Seaforth, ON N0K 1W0 |
Map | |||
| Intersection: | West St and Goderich St W | ||||
| Emplacement: | Central Huron | ||||
| Heures d’ouverture: | Tue, Fri 8am-4pm | ||||
| Contacts: |
Lynn Higgs - Manager of Mental Health and Addictions and Huron Community Mental Health Services 519-524-8323 ext 5751 |
||||
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 11/6/2024 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, SouthWesthealthline.ca | |||
|
|