Programme: | Huron Community Mental Health Service - Exeter | ||||
Organisations: |
Huron Health System - Alexandra Marine and General Hospital Mental Health |
||||
Description des services: |
Community mental health services clinic Services include:
|
||||
Exigences | |||||
Frais: | Most fees are covered by OHIP | ||||
Admissibilité / population desservie: | Youth 16 to adults 65 with serious mental health issues | ||||
Procédé et formulaires: | Referrals can be made by psychiatrist, doctor, social service agency | ||||
Accessibilité: |
![]() |
||||
Langues: | English | ||||
Zone(s) desservie(s): | Huron and parts of Bruce and Perth | ||||
Contact | |||||
Numéros de téléphone: | 519-524-8316 | ||||
Numéro sans frais: | 1-877-695-2524 | ||||
Télécopie: | 519-524-9349 | ||||
Adresse électronique: | amgh.administration@amgh.ca | ||||
Site Web: | www.amgh.ca/communitypsychservices/ | ||||
Adresse postale: |
Box 1866 Exeter, ON N0M 1S7 |
||||
Adresse de rue: |
303 Main St S Exeter |
Map | |||
Intersection: | Main St S and Gidley St | ||||
Emplacement: | South Huron | ||||
Heures d’ouverture: | Tue, Wed, Fri 8am-4pm | ||||
Contacts: |
Manager of Mental Health and Addictions 519-524-8323 ext 5751 |
||||
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 11/5/2024 |
|||
|
|||
Éditez votre profil | |||
|
|||
|
|||
© 2025, SouthWesthealthline.ca | |||
|