| Programme: | Huron Community Mental Health Service - Exeter | ||||
| Organisations: |
Huron Health System - Alexandra Marine and General Hospital Mental Health |
||||
| Description des services: |
Community mental health services clinic
|
||||
| Exigences | |||||
| Frais: | Most fees are covered by OHIP | ||||
| Admissibilité / population desservie: | People 16 years of age and over seeking treatment for moderate to serious mental health challenges | ||||
| Procédé et formulaires: | Referrals can be made by doctors or social service agencies * call to initiate self-referral | ||||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||||
| Langues: | English | ||||
| Zone(s) desservie(s): | Huron County | ||||
| Contact | |||||
| Numéros de téléphone: | 519-524-8316 | ||||
| Numéro sans frais: | 1-877-695-2524 | ||||
| Télécopie: | 519-524-9349 | ||||
| Adresse électronique: | amgh.administration@amgh.ca | ||||
| Site Web: | www.huronhealthsystem.ca/mental-health-outpatient#... | ||||
| Adresse postale: |
274 Huron Rd Goderich, ON N7A 3A2 |
||||
| Adresse de rue: |
24 Huron St W Exeter |
Map | |||
| Intersection: | Main St S and Huron St W | ||||
| Emplacement: | South Huron | ||||
| Heures d’ouverture: | Mon-Fri 8am-4pm | ||||
| Contacts: |
Danielle Johnston - Manager of Community Mental Health 519-524-8323 ext 5369 |
||||
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 2/4/2026 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2026, SouthWesthealthline.ca | |||
|
|