| Programme: | Community Support Services for Seniors | ||||||||||||
| Organisation: |
West Elgin Community Health Centre |
||||||||||||
| Description des services: |
Various programs provide supports to help older adults maintain independence while remaining in their home and community Programs and services include:
|
||||||||||||
| Exigences | |||||||||||||
| Frais: | Varies per program | ||||||||||||
| Admissibilité / population desservie: | Older adults and adults with disabilities | ||||||||||||
| Procédé et formulaires: | Call * appointments required for some programs | ||||||||||||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||||||||||||
| Langues: | English | ||||||||||||
| Zone(s) desservie(s): | West Elgin | ||||||||||||
| Contact | |||||||||||||
| Numéros de téléphone: | 519-768-1715 | ||||||||||||
| Télécopie: | 519-768-2548 | ||||||||||||
| Adresse électronique: | info@wechc.on.ca | ||||||||||||
| Site Web: | wechc.on.ca/programs-and-services/seniors-and-adul... | ||||||||||||
| Adresse postale: |
153 Main St West Lorne, ON N0L 2P0 |
Map | |||||||||||
| Intersection: | Graham Rd and Main St | ||||||||||||
| Emplacement: | West Elgin | ||||||||||||
| Heures d’ouverture: | Mon, Wed, Fri 8:30am-12noon, 1pm-4:30pm * Tue and Thu 8:30am-12noon, 1pm-8:30pm | ||||||||||||
| Contacts: |
Michelle Johnston 519-768-1715 ext 2319 * mjohnston@wechc.on.ca |
||||||||||||
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 7/28/2025 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, SouthWesthealthline.ca | |||
|
|